Общая длина бороды: 1166921
Ед. измерения бороды: 1 д-р. нян
Ед. измерения бороды: 1 д-р. нян
| норотон | 60 д-р. нян |
| бипамоби | 41 д-р. нян |
| мимаказа | 20 д-р. нян |
| пикорольт | 20 д-р. нян |
| пимольт | 15 д-р. нян |
| антимазоид | 14 д-р. нян |
| запирека | 11 д-р. нян |
| зупазоид | 6 д-р. нян |
| шафран | 6 д-р. нян |
| бля | 6 д-р. нян |
| bzdno | 5 д-р. нян |
| зумами | 5 д-р. нян |
| резаруберг | 4 д-р. нян |
| хопоронян | 4 д-р. нян |
| читатель | 4 д-р. нян |
| решихо | 4 д-р. нян |
| покоп | 3 д-р. нян |
| камиба | 3 д-р. нян |
| хозабекот | 3 д-р. нян |
| потс проплачен | 3 д-р. нян |
| зумиза | 2 д-р. нян |
| зупимадзе | 2 д-р. нян |
| копибой | 2 д-р. нян |
| пободроид | 2 д-р. нян |
| мамаки тети | 2 д-р. нян |
| джирольт | 2 д-р. нян |
| рукохонян | 2 д-р. нян |
| овца | 2 д-р. нян |
| комозудзе | 2 д-р. нян |
